Dataset statistics
Number of variables | 8 |
---|---|
Number of observations | 20423751 |
Missing cells | 0 |
Missing cells (%) | 0.0% |
Total size in memory | 4.2 GiB |
Average record size in memory | 222.5 B |
Variable types
Text | 5 |
---|---|
Numeric | 2 |
DateTime | 1 |
Dataset
Variable descriptions
experimentid | Experiment Id |
---|---|
userid | User id |
timestamp | show month(2), day(2), hour(2), minute(2), second(2), decimals(3) |
address | MAC address. |
bondstate | bond state of the remote device. |
name | name of the remote device. |
rssi | (Received Signal Strength Indicator) is an estimated measure of power level received from an access point or router. (dBm) |
type | the type of bluetooth device {normal, low-energy} |
experimentid has constant value "wenetDenmark" | Constant |
userid has 4575188 (22.4%) zeros | Zeros |
Reproduction
Analysis started | 2024-11-23 02:31:32.886841 |
---|---|
Analysis finished | 2024-11-23 02:34:11.638867 |
Duration | 2 minutes and 38.75 seconds |
Software version | ydata-profiling v4.8.3 |
Download configuration | config.json |
Distinct | 1 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 545.4 MiB |
Length
Max length | 12 |
---|---|
Median length | 12 |
Mean length | 12 |
Min length | 12 |
Characters and Unicode
Total characters | 245085012 |
---|---|
Distinct characters | 9 |
Distinct categories | 1 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | wenetDenmark |
---|---|
2nd row | wenetDenmark |
3rd row | wenetDenmark |
4th row | wenetDenmark |
5th row | wenetDenmark |
Value | Count | Frequency (%) |
wenetdenmark | 20423751 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
e | 61271253 | |
n | 40847502 | |
w | 20423751 | 8.3% |
t | 20423751 | 8.3% |
D | 20423751 | 8.3% |
m | 20423751 | 8.3% |
a | 20423751 | 8.3% |
r | 20423751 | 8.3% |
k | 20423751 | 8.3% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 245085012 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 61271253 | |
n | 40847502 | |
w | 20423751 | 8.3% |
t | 20423751 | 8.3% |
D | 20423751 | 8.3% |
m | 20423751 | 8.3% |
a | 20423751 | 8.3% |
r | 20423751 | 8.3% |
k | 20423751 | 8.3% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 245085012 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 61271253 | |
n | 40847502 | |
w | 20423751 | 8.3% |
t | 20423751 | 8.3% |
D | 20423751 | 8.3% |
m | 20423751 | 8.3% |
a | 20423751 | 8.3% |
r | 20423751 | 8.3% |
k | 20423751 | 8.3% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 245085012 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
e | 61271253 | |
n | 40847502 | |
w | 20423751 | 8.3% |
t | 20423751 | 8.3% |
D | 20423751 | 8.3% |
m | 20423751 | 8.3% |
a | 20423751 | 8.3% |
r | 20423751 | 8.3% |
k | 20423751 | 8.3% |
Distinct | 11 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | 7.015324756 |
Minimum | 0 |
---|---|
Maximum | 27 |
Zeros | 4575188 |
Zeros (%) | 22.4% |
Negative | 0 |
Negative (%) | 0.0% |
Memory size | 311.6 MiB |
Quantile statistics
Minimum | 0 |
---|---|
5-th percentile | 0 |
Q1 | 2 |
median | 6 |
Q3 | 6 |
95-th percentile | 23 |
Maximum | 27 |
Range | 27 |
Interquartile range (IQR) | 4 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 7.184177964 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | 1.024069193 |
Kurtosis | 1.2547575 |
Mean | 7.015324756 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
Skewness | 1.51758816 |
Sum | 143279246 |
Variance | 51.61241303 |
Monotonicity | Increasing |
Value | Count | Frequency (%) |
6 | 12078780 | |
0 | 4575188 | 22.4% |
23 | 2618871 | 12.8% |
2 | 803605 | 3.9% |
27 | 261823 | 1.3% |
25 | 64793 | 0.3% |
8 | 9413 | < 0.1% |
12 | 4491 | < 0.1% |
22 | 3616 | < 0.1% |
19 | 2131 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
0 | 4575188 | 22.4% |
2 | 803605 | 3.9% |
6 | 12078780 | |
8 | 9413 | < 0.1% |
12 | 4491 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
27 | 261823 | 1.3% |
26 | 1040 | < 0.1% |
25 | 64793 | 0.3% |
23 | 2618871 | |
22 | 3616 | < 0.1% |
timestamp
Date
show month(2), day(2), hour(2), minute(2), second(2), decimals(3)
Distinct | 20213675 |
---|---|
Distinct (%) | 99.0% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 311.6 MiB |
Minimum | 2020-11-16 07:00:00.159000 |
---|---|
Maximum | 2020-12-11 21:59:24.810000 |
address
Text
MAC address.
Distinct | 172641 |
---|---|
Distinct (%) | 0.8% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.5 GiB |
Length
Max length | 64 |
---|---|
Median length | 64 |
Mean length | 64 |
Min length | 64 |
Characters and Unicode
Total characters | 1307120064 |
---|---|
Distinct characters | 16 |
Distinct categories | 1 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 16991 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Sample
1st row | 7100f7d1156ab1082686e0681f3097151e3a367e61169cb3036b2806d23cae97 |
---|---|
2nd row | 7100f7d1156ab1082686e0681f3097151e3a367e61169cb3036b2806d23cae97 |
3rd row | 7100f7d1156ab1082686e0681f3097151e3a367e61169cb3036b2806d23cae97 |
4th row | 7100f7d1156ab1082686e0681f3097151e3a367e61169cb3036b2806d23cae97 |
5th row | fbc54a9ac4f26c6af65366b661ad330a9e42b345c3613f7eaabd0a909e01baf7 |
Value | Count | Frequency (%) |
01a5e60382741d5bd63c7dcc336b8d3e69fa6f343ebdeb557b0418acacced2c4 | 541575 | 2.7% |
4ea4e04a0055819e51f0705315801db1a525e854fec0c357c88c3ebd5e72c73d | 484528 | 2.4% |
0b6e8d6d191ea89a07b28b4c789613c812ccb5a4cc0973b7616185643eb7b718 | 480535 | 2.4% |
37b8f920308c5da69cd4dbb8e8b70296e4649975f1ff5880464e14f5bea69fc1 | 363944 | 1.8% |
dc3381be68731103094a4bdfc3c1a2ceed78b92b45038926afbe06fcf7ea0f24 | 319955 | 1.6% |
ddc6a7e734aa5ef800618aa804a4b7127fb950ab60b2cb284fa56a4dd4d3ad0b | 275275 | 1.3% |
0eb5137677d55efadcced0d3c391b47d128cab6565f8a22c21b874e5e1afadc2 | 173699 | 0.9% |
87e4668d4ae935e928251bf6907428341d530a5b8a5a5b450096873a6d35acff | 173414 | 0.8% |
da2b1e35d9e01fe8683d8457adfb1eb9ef10138ab828f7f94ae74d0bb1d327eb | 136219 | 0.7% |
aa9f839ce04c74a2851baf16cae2e6a3d91864f0deb9f6fbb284d4b10099b0f7 | 98275 | 0.5% |
Other values (172631) | 17376332 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
b | 84706841 | 6.5% |
e | 83174766 | 6.4% |
1 | 83170275 | 6.4% |
8 | 82847245 | 6.3% |
5 | 82798946 | 6.3% |
c | 82755007 | 6.3% |
d | 82596030 | 6.3% |
0 | 82445162 | 6.3% |
3 | 82348374 | 6.3% |
a | 82126389 | 6.3% |
Other values (6) | 478151029 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1307120064 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
b | 84706841 | 6.5% |
e | 83174766 | 6.4% |
1 | 83170275 | 6.4% |
8 | 82847245 | 6.3% |
5 | 82798946 | 6.3% |
c | 82755007 | 6.3% |
d | 82596030 | 6.3% |
0 | 82445162 | 6.3% |
3 | 82348374 | 6.3% |
a | 82126389 | 6.3% |
Other values (6) | 478151029 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1307120064 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
b | 84706841 | 6.5% |
e | 83174766 | 6.4% |
1 | 83170275 | 6.4% |
8 | 82847245 | 6.3% |
5 | 82798946 | 6.3% |
c | 82755007 | 6.3% |
d | 82596030 | 6.3% |
0 | 82445162 | 6.3% |
3 | 82348374 | 6.3% |
a | 82126389 | 6.3% |
Other values (6) | 478151029 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1307120064 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
b | 84706841 | 6.5% |
e | 83174766 | 6.4% |
1 | 83170275 | 6.4% |
8 | 82847245 | 6.3% |
5 | 82798946 | 6.3% |
c | 82755007 | 6.3% |
d | 82596030 | 6.3% |
0 | 82445162 | 6.3% |
3 | 82348374 | 6.3% |
a | 82126389 | 6.3% |
Other values (6) | 478151029 |
bondstate
Text
bond state of the remote device.
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 487.0 MiB |
Length
Max length | 11 |
---|---|
Median length | 9 |
Mean length | 9.004244372 |
Min length | 9 |
Characters and Unicode
Total characters | 183900445 |
---|---|
Distinct characters | 6 |
Distinct categories | 1 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | BOND_NONE |
---|---|
2nd row | BOND_NONE |
3rd row | BOND_NONE |
4th row | BOND_NONE |
5th row | BOND_NONE |
Value | Count | Frequency (%) |
bond_none | 20380408 | |
bond_bonded | 43343 | 0.2% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
N | 61227910 | |
O | 40847502 | |
D | 20510437 | 11.2% |
B | 20467094 | 11.1% |
_ | 20423751 | 11.1% |
E | 20423751 | 11.1% |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 183900445 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 61227910 | |
O | 40847502 | |
D | 20510437 | 11.2% |
B | 20467094 | 11.1% |
_ | 20423751 | 11.1% |
E | 20423751 | 11.1% |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 183900445 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 61227910 | |
O | 40847502 | |
D | 20510437 | 11.2% |
B | 20467094 | 11.1% |
_ | 20423751 | 11.1% |
E | 20423751 | 11.1% |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 183900445 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
N | 61227910 | |
O | 40847502 | |
D | 20510437 | 11.2% |
B | 20467094 | 11.1% |
_ | 20423751 | 11.1% |
E | 20423751 | 11.1% |
name
Text
name of the remote device.
Distinct | 4005 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 1.5 GiB |
Length
Max length | 64 |
---|---|
Median length | 64 |
Mean length | 64 |
Min length | 64 |
Characters and Unicode
Total characters | 1307120064 |
---|---|
Distinct characters | 16 |
Distinct categories | 1 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 481 ? |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Sample
1st row | 2a72f9e6961b786b0a9797003a4ce2ea88d6a7f57b30f5b298b6b4e85a5dcc27 |
---|---|
2nd row | 2a72f9e6961b786b0a9797003a4ce2ea88d6a7f57b30f5b298b6b4e85a5dcc27 |
3rd row | 2a72f9e6961b786b0a9797003a4ce2ea88d6a7f57b30f5b298b6b4e85a5dcc27 |
4th row | 2a72f9e6961b786b0a9797003a4ce2ea88d6a7f57b30f5b298b6b4e85a5dcc27 |
5th row | 2a72f9e6961b786b0a9797003a4ce2ea88d6a7f57b30f5b298b6b4e85a5dcc27 |
Value | Count | Frequency (%) |
2a72f9e6961b786b0a9797003a4ce2ea88d6a7f57b30f5b298b6b4e85a5dcc27 | 17778057 | |
c21f0f58d1a5f5f23d85d660d8d36793255bd4f84ec459bfb82a2f4f671e2306 | 331615 | 1.6% |
a3541388c4ab5be79d808e4414d1a0f46157dd2b1094bb7ff4263c66d3bc80d9 | 279700 | 1.4% |
0c423d56a3f738747bf33756749690d0f534c52aab7c7dd3863351cddae281da | 274503 | 1.3% |
19b47abbfbf89594e389fcd5679dafa5e4b470b19248e4f8c5761f08aff1fea0 | 203758 | 1.0% |
53fe7a77b9f6750a132fefb64d5f07896e1a2b596bcccc5454616829c8b62322 | 177714 | 0.9% |
cb280a7baae36a9d23d1a37460305002f16f2463f3ab5b9a450f3e55466dec33 | 86992 | 0.4% |
85760f5ef656468ff05434283ac0a899e8ee67a10de3273633718626a0ddc955 | 73773 | 0.4% |
551c5eb540adda61c939d32230ccf0a80fe66256981b892669e544b893cc73a1 | 53347 | 0.3% |
7a54780a9f2e9fbd1b03efc05c19ed19db8975849bef976e8f4dc5df299bb72e | 49408 | 0.2% |
Other values (3995) | 1114884 | 5.5% |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
7 | 135119601 | |
b | 117194934 | 9.0% |
a | 117023086 | 9.0% |
6 | 100432787 | 7.7% |
8 | 99695423 | 7.6% |
2 | 98790771 | 7.6% |
9 | 98521873 | 7.5% |
5 | 83373945 | 6.4% |
0 | 80434735 | 6.2% |
e | 79435195 | 6.1% |
Other values (6) | 297097714 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1307120064 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
7 | 135119601 | |
b | 117194934 | 9.0% |
a | 117023086 | 9.0% |
6 | 100432787 | 7.7% |
8 | 99695423 | 7.6% |
2 | 98790771 | 7.6% |
9 | 98521873 | 7.5% |
5 | 83373945 | 6.4% |
0 | 80434735 | 6.2% |
e | 79435195 | 6.1% |
Other values (6) | 297097714 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1307120064 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
7 | 135119601 | |
b | 117194934 | 9.0% |
a | 117023086 | 9.0% |
6 | 100432787 | 7.7% |
8 | 99695423 | 7.6% |
2 | 98790771 | 7.6% |
9 | 98521873 | 7.5% |
5 | 83373945 | 6.4% |
0 | 80434735 | 6.2% |
e | 79435195 | 6.1% |
Other values (6) | 297097714 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 1307120064 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
7 | 135119601 | |
b | 117194934 | 9.0% |
a | 117023086 | 9.0% |
6 | 100432787 | 7.7% |
8 | 99695423 | 7.6% |
2 | 98790771 | 7.6% |
9 | 98521873 | 7.5% |
5 | 83373945 | 6.4% |
0 | 80434735 | 6.2% |
e | 79435195 | 6.1% |
Other values (6) | 297097714 |
rssi
Real number (ℝ)
(Received Signal Strength Indicator) is an estimated measure of power level received from an access point or router. (dBm)
Distinct | 109 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Infinite | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Mean | -84.02668922 |
Minimum | -116 |
---|---|
Maximum | 127 |
Zeros | 0 |
Zeros (%) | 0.0% |
Negative | 20423473 |
Negative (%) | > 99.9% |
Memory size | 311.6 MiB |
Quantile statistics
Minimum | -116 |
---|---|
5-th percentile | -98 |
Q1 | -92 |
median | -86 |
Q3 | -78 |
95-th percentile | -65 |
Maximum | 127 |
Range | 243 |
Interquartile range (IQR) | 14 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 10.77502606 |
---|---|
Coefficient of variation (CV) | -0.1282333763 |
Kurtosis | 1.658277057 |
Mean | -84.02668922 |
Median Absolute Deviation (MAD) | 7 |
Skewness | 1.030214781 |
Sum | -1716140178 |
Variance | 116.1011866 |
Monotonicity | Not monotonic |
Value | Count | Frequency (%) |
-93 | 1011706 | 5.0% |
-87 | 912902 | 4.5% |
-88 | 860908 | 4.2% |
-94 | 845991 | 4.1% |
-91 | 824400 | 4.0% |
-90 | 819907 | 4.0% |
-92 | 812931 | 4.0% |
-86 | 812642 | 4.0% |
-89 | 808564 | 4.0% |
-95 | 779100 | 3.8% |
Other values (99) | 11934700 |
Value | Count | Frequency (%) |
-116 | 3 | < 0.1% |
-115 | 2 | < 0.1% |
-114 | 9 | |
-113 | 4 | |
-112 | 2 | < 0.1% |
Value | Count | Frequency (%) |
127 | 2 | |
80 | 2 | |
79 | 2 | |
68 | 1 | < 0.1% |
63 | 4 |
type
Text
the type of bluetooth device {normal, low-energy}
Distinct | 2 |
---|---|
Distinct (%) | < 0.1% |
Missing | 0 |
Missing (%) | 0.0% |
Memory size | 341.5 MiB |
Length
Max length | 2 |
---|---|
Median length | 2 |
Mean length | 1.535419718 |
Min length | 1 |
Characters and Unicode
Total characters | 31359030 |
---|---|
Distinct characters | 3 |
Distinct categories | 1 ? |
Distinct scripts | 1 ? |
Distinct blocks | 1 ? |
Unique
Unique | 0 ? |
---|---|
Unique (%) | 0.0% |
Sample
1st row | n |
---|---|
2nd row | le |
3rd row | n |
4th row | n |
5th row | le |
Value | Count | Frequency (%) |
le | 10935279 | |
n | 9488472 |
Most occurring characters
Value | Count | Frequency (%) |
l | 10935279 | |
e | 10935279 | |
n | 9488472 |
Most occurring categories
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 31359030 |
Most frequent character per category
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
l | 10935279 | |
e | 10935279 | |
n | 9488472 |
Most occurring scripts
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 31359030 |
Most frequent character per script
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
l | 10935279 | |
e | 10935279 | |
n | 9488472 |
Most occurring blocks
Value | Count | Frequency (%) |
(unknown) | 31359030 |
Most frequent character per block
(unknown)
Value | Count | Frequency (%) |
l | 10935279 | |
e | 10935279 | |
n | 9488472 |
rssi | userid | |
---|---|---|
rssi | 1.000 | 0.053 |
userid | 0.053 | 1.000 |