Dataset statistics
| Number of variables | 8 |
|---|---|
| Number of observations | 90302289 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 18.5 GiB |
| Average record size in memory | 220.3 B |
Variable types
| Text | 5 |
|---|---|
| Numeric | 2 |
| DateTime | 1 |
Dataset
Variable descriptions
| experimentid | Experiment Id |
|---|---|
| userid | User id |
| timestamp | show month(2), day(2), hour(2), minute(2), second(2), decimals(3) |
| address | MAC address. |
| bondstate | bond state of the remote device. |
| name | name of the remote device. |
| rssi | (Received Signal Strength Indicator) is an estimated measure of power level received from an access point or router. (dBm) |
| type | the type of bluetooth device {normal, low-energy} |
experimentid has constant value "wenetItaly" | Constant |
Reproduction
| Analysis started | 2024-11-23 11:15:10.478279 |
|---|---|
| Analysis finished | 2024-11-23 11:27:00.597155 |
| Duration | 11 minutes and 50.12 seconds |
| Software version | ydata-profiling v4.8.3 |
| Download configuration | config.json |
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.2 GiB |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 10 |
| Min length | 10 |
Characters and Unicode
| Total characters | 903022890 |
|---|---|
| Distinct characters | 8 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | wenetItaly |
|---|---|
| 2nd row | wenetItaly |
| 3rd row | wenetItaly |
| 4th row | wenetItaly |
| 5th row | wenetItaly |
| Value | Count | Frequency (%) |
| wenetitaly | 90302289 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 180604578 | |
| t | 180604578 | |
| w | 90302289 | |
| n | 90302289 | |
| I | 90302289 | |
| a | 90302289 | |
| l | 90302289 | |
| y | 90302289 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 903022890 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 180604578 | |
| t | 180604578 | |
| w | 90302289 | |
| n | 90302289 | |
| I | 90302289 | |
| a | 90302289 | |
| l | 90302289 | |
| y | 90302289 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 903022890 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 180604578 | |
| t | 180604578 | |
| w | 90302289 | |
| n | 90302289 | |
| I | 90302289 | |
| a | 90302289 | |
| l | 90302289 | |
| y | 90302289 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 903022890 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 180604578 | |
| t | 180604578 | |
| w | 90302289 | |
| n | 90302289 | |
| I | 90302289 | |
| a | 90302289 | |
| l | 90302289 | |
| y | 90302289 |
userid
Real number (ℝ)
User id
| Distinct | 157 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 148.6610615 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 264 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.3 GiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 5 |
| Q1 | 111 |
| median | 146 |
| Q3 | 208 |
| 95-th percentile | 255 |
| Maximum | 264 |
| Range | 263 |
| Interquartile range (IQR) | 97 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 76.15845276 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.512295903 |
| Kurtosis | -0.973019169 |
| Mean | 148.6610615 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 62 |
| Skewness | -0.2981749701 |
| Sum | 1.342443414 × 1010 |
| Variance | 5800.109926 |
| Monotonicity | Increasing |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 208 | 11405081 | 12.6% |
| 111 | 10488415 | 11.6% |
| 136 | 4805582 | 5.3% |
| 177 | 4412283 | 4.9% |
| 255 | 3786744 | 4.2% |
| 5 | 3756182 | 4.2% |
| 250 | 3752026 | 4.2% |
| 114 | 3314064 | 3.7% |
| 113 | 3096620 | 3.4% |
| 190 | 3094194 | 3.4% |
| Other values (147) | 38391098 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 77458 | 0.1% |
| 2 | 973123 | 1.1% |
| 3 | 150330 | 0.2% |
| 4 | 354838 | 0.4% |
| 5 | 3756182 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 264 | 72796 | 0.1% |
| 263 | 24618 | < 0.1% |
| 262 | 58118 | 0.1% |
| 258 | 1802190 | |
| 257 | 313053 | 0.3% |
timestamp
Date
show month(2), day(2), hour(2), minute(2), second(2), decimals(3)
| Distinct | 87631806 |
|---|---|
| Distinct (%) | 97.0% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.3 GiB |
| Minimum | 2020-11-16 07:00:00.765000 |
|---|---|
| Maximum | 2020-12-11 21:59:59.998000 |
address
Text
MAC address.
| Distinct | 590912 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 6.7 GiB |
Length
| Max length | 64 |
|---|---|
| Median length | 64 |
| Mean length | 64 |
| Min length | 64 |
Characters and Unicode
| Total characters | 5779346496 |
|---|---|
| Distinct characters | 16 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 60268 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
Sample
| 1st row | f37af4f924421146130d561ade04650193565baeda100e91f0d0c22ff3418943 |
|---|---|
| 2nd row | f37af4f924421146130d561ade04650193565baeda100e91f0d0c22ff3418943 |
| 3rd row | ae5aaaf8fc212241bc3e8e6d6389f115d4aecace99932a07086e8d00d10d5469 |
| 4th row | ae5aaaf8fc212241bc3e8e6d6389f115d4aecace99932a07086e8d00d10d5469 |
| 5th row | de600da3ef7681aaa9cd38ea68f021f02c4085f3e8b4b0014b4fa75509984b6a |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1161a47918a6f1ed7f36290666c884096e4498957d405ed85c17efde85b663ac | 1604907 | 1.8% |
| c3c066c4d3b610eceaecaca446ee1c0a536bbb63a22a7079aa1ee1d39b640a67 | 1368646 | 1.5% |
| 11d98c2712d26ba528466d9d51bf103c0b72502213146977d716dd47ced79aeb | 1326505 | 1.5% |
| 652a8bc3636654aba8c1710b89d75845ca2a4e25de683bc97c2b1077cad7bc7d | 1180808 | 1.3% |
| d60dc9738b7b664ad382277d7c624d4703e864a9b4f1a38479aa6153dd9b49c3 | 654368 | 0.7% |
| 148de95df3d3a4f0cf05b54c7071aad75b6b7e5b9559218e9ef5c285120da74b | 631593 | 0.7% |
| dae25e2bd00710f09607ab897fd47d8e5d6ba345d2b1f251d880d6a22286571d | 589021 | 0.7% |
| 2700f83880ba6db80fd46460bf2217744e1803f198e948453edb6c45a4fcdfca | 509594 | 0.6% |
| 1fb33acfb89fe7b40cc6d260dfc06c0a94c4f798dddc9d2f617524cfc4e7d78d | 480161 | 0.5% |
| 89d1de18e4c1bdadbe442f6796cc97ca85fa30e297db79b700be088eb1b7e2c1 | 470222 | 0.5% |
| Other values (590902) | 81486464 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 374215245 | 6.5% |
| c | 369930489 | 6.4% |
| 7 | 369785998 | 6.4% |
| d | 369524086 | 6.4% |
| b | 366019307 | 6.3% |
| 1 | 365151578 | 6.3% |
| 4 | 364474368 | 6.3% |
| 2 | 364470889 | 6.3% |
| 8 | 361481959 | 6.3% |
| 0 | 359665143 | 6.2% |
| Other values (6) | 2114627434 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5779346496 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 374215245 | 6.5% |
| c | 369930489 | 6.4% |
| 7 | 369785998 | 6.4% |
| d | 369524086 | 6.4% |
| b | 366019307 | 6.3% |
| 1 | 365151578 | 6.3% |
| 4 | 364474368 | 6.3% |
| 2 | 364470889 | 6.3% |
| 8 | 361481959 | 6.3% |
| 0 | 359665143 | 6.2% |
| Other values (6) | 2114627434 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5779346496 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 374215245 | 6.5% |
| c | 369930489 | 6.4% |
| 7 | 369785998 | 6.4% |
| d | 369524086 | 6.4% |
| b | 366019307 | 6.3% |
| 1 | 365151578 | 6.3% |
| 4 | 364474368 | 6.3% |
| 2 | 364470889 | 6.3% |
| 8 | 361481959 | 6.3% |
| 0 | 359665143 | 6.2% |
| Other values (6) | 2114627434 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5779346496 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 6 | 374215245 | 6.5% |
| c | 369930489 | 6.4% |
| 7 | 369785998 | 6.4% |
| d | 369524086 | 6.4% |
| b | 366019307 | 6.3% |
| 1 | 365151578 | 6.3% |
| 4 | 364474368 | 6.3% |
| 2 | 364470889 | 6.3% |
| 8 | 361481959 | 6.3% |
| 0 | 359665143 | 6.2% |
| Other values (6) | 2114627434 |
bondstate
Text
bond state of the remote device.
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.1 GiB |
Length
| Max length | 12 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 9.037162624 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 816076471 |
|---|---|
| Distinct characters | 8 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | BOND_NONE |
|---|---|
| 2nd row | BOND_NONE |
| 3rd row | BOND_NONE |
| 4th row | BOND_NONE |
| 5th row | BOND_NONE |
| Value | Count | Frequency (%) |
| bond_none | 88624365 | |
| bond_bonded | 1677902 | 1.9% |
| bond_bonding | 22 | < 0.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 269228965 | |
| O | 180604578 | |
| D | 93658115 | 11.5% |
| B | 91980213 | 11.3% |
| _ | 90302289 | 11.1% |
| E | 90302267 | 11.1% |
| I | 22 | < 0.1% |
| G | 22 | < 0.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 816076471 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 269228965 | |
| O | 180604578 | |
| D | 93658115 | 11.5% |
| B | 91980213 | 11.3% |
| _ | 90302289 | 11.1% |
| E | 90302267 | 11.1% |
| I | 22 | < 0.1% |
| G | 22 | < 0.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 816076471 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 269228965 | |
| O | 180604578 | |
| D | 93658115 | 11.5% |
| B | 91980213 | 11.3% |
| _ | 90302289 | 11.1% |
| E | 90302267 | 11.1% |
| I | 22 | < 0.1% |
| G | 22 | < 0.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 816076471 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| N | 269228965 | |
| O | 180604578 | |
| D | 93658115 | 11.5% |
| B | 91980213 | 11.3% |
| _ | 90302289 | 11.1% |
| E | 90302267 | 11.1% |
| I | 22 | < 0.1% |
| G | 22 | < 0.1% |
name
Text
name of the remote device.
| Distinct | 11025 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 6.7 GiB |
Length
| Max length | 64 |
|---|---|
| Median length | 64 |
| Mean length | 64 |
| Min length | 64 |
Characters and Unicode
| Total characters | 5779346496 |
|---|---|
| Distinct characters | 16 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 1310 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | ef0c79ca0128874f83e93e02ae12ed0b77a8b4ec5f68f27a570cf418525a3724 |
|---|---|
| 2nd row | ef0c79ca0128874f83e93e02ae12ed0b77a8b4ec5f68f27a570cf418525a3724 |
| 3rd row | ef0c79ca0128874f83e93e02ae12ed0b77a8b4ec5f68f27a570cf418525a3724 |
| 4th row | ef0c79ca0128874f83e93e02ae12ed0b77a8b4ec5f68f27a570cf418525a3724 |
| 5th row | 574439f2a6e506a9a8fa002f5dc0ad9025b5e301a0f95b422eea8458f91ca4c2 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| ef0c79ca0128874f83e93e02ae12ed0b77a8b4ec5f68f27a570cf418525a3724 | 63920728 | |
| 107fb534d9375b11894c3f40c4171bb75d5f6737e533711378ef796295bb2177 | 1696198 | 1.9% |
| 0e2a7f3b6dee320ebc6ffb33bf9d2affa963ac7c80f79ccf0ac7d6e41d93486b | 1604479 | 1.8% |
| 37336d06d9a7db303e347043fb470fc8eabb477f052386a3be3606821418399e | 1368640 | 1.5% |
| db0ce656fdf40754ac671c9bfd141a57b7a0236bad1e699500d9c421abb0b4a2 | 1160259 | 1.3% |
| 53fe7a77b9f6750a132fefb64d5f07896e1a2b596bcccc5454616829c8b62322 | 762135 | 0.8% |
| 79d33529d7795ac5d9a939d3ec7824aad1ae66fd49487a0d79a8e133c08a79b0 | 756073 | 0.8% |
| f612cfee934bcaae1c178c43920211ca7894b937cc77c7be973a4b67fd4d4ace | 692065 | 0.8% |
| f2353c96e7949a00b761eee2817d1e009f007fbe3c83298a71dc64196e966dff | 630845 | 0.7% |
| 43c4a2b37bb59193dc5ddc6e794d2a060a605a3534802080186d76dd432f18a1 | 616709 | 0.7% |
| Other values (11015) | 17094158 | 18.9% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7 | 576756204 | |
| e | 483332890 | 8.4% |
| 2 | 480024009 | 8.3% |
| 8 | 476381360 | 8.2% |
| f | 429445048 | 7.4% |
| 0 | 428789335 | 7.4% |
| a | 421498868 | 7.3% |
| c | 362569839 | 6.3% |
| 4 | 361995890 | 6.3% |
| 5 | 348970836 | 6.0% |
| Other values (6) | 1409582217 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5779346496 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7 | 576756204 | |
| e | 483332890 | 8.4% |
| 2 | 480024009 | 8.3% |
| 8 | 476381360 | 8.2% |
| f | 429445048 | 7.4% |
| 0 | 428789335 | 7.4% |
| a | 421498868 | 7.3% |
| c | 362569839 | 6.3% |
| 4 | 361995890 | 6.3% |
| 5 | 348970836 | 6.0% |
| Other values (6) | 1409582217 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5779346496 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7 | 576756204 | |
| e | 483332890 | 8.4% |
| 2 | 480024009 | 8.3% |
| 8 | 476381360 | 8.2% |
| f | 429445048 | 7.4% |
| 0 | 428789335 | 7.4% |
| a | 421498868 | 7.3% |
| c | 362569839 | 6.3% |
| 4 | 361995890 | 6.3% |
| 5 | 348970836 | 6.0% |
| Other values (6) | 1409582217 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5779346496 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 7 | 576756204 | |
| e | 483332890 | 8.4% |
| 2 | 480024009 | 8.3% |
| 8 | 476381360 | 8.2% |
| f | 429445048 | 7.4% |
| 0 | 428789335 | 7.4% |
| a | 421498868 | 7.3% |
| c | 362569839 | 6.3% |
| 4 | 361995890 | 6.3% |
| 5 | 348970836 | 6.0% |
| Other values (6) | 1409582217 |
rssi
Real number (ℝ)
(Received Signal Strength Indicator) is an estimated measure of power level received from an access point or router. (dBm)
| Distinct | 145 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | -81.20674116 |
| Minimum | -126 |
|---|---|
| Maximum | 127 |
| Zeros | 869 |
| Zeros (%) | < 0.1% |
| Negative | 90299821 |
| Negative (%) | > 99.9% |
| Memory size | 1.3 GiB |
Quantile statistics
| Minimum | -126 |
|---|---|
| 5-th percentile | -98 |
| Q1 | -92 |
| median | -84 |
| Q3 | -73 |
| 95-th percentile | -54 |
| Maximum | 127 |
| Range | 253 |
| Interquartile range (IQR) | 19 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 14.03260068 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | -0.1728009335 |
| Kurtosis | 1.006321172 |
| Mean | -81.20674116 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 9 |
| Skewness | 1.027050325 |
| Sum | -7333154609 |
| Variance | 196.9138819 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| -94 | 3953922 | 4.4% |
| -91 | 3605630 | 4.0% |
| -88 | 3517612 | 3.9% |
| -92 | 3229132 | 3.6% |
| -90 | 3132453 | 3.5% |
| -93 | 2995523 | 3.3% |
| -96 | 2900542 | 3.2% |
| -85 | 2809769 | 3.1% |
| -97 | 2809140 | 3.1% |
| -82 | 2771486 | 3.1% |
| Other values (135) | 58577080 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| -126 | 1 | < 0.1% |
| -124 | 1 | < 0.1% |
| -122 | 3 | < 0.1% |
| -121 | 4 | < 0.1% |
| -120 | 22 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 127 | 210 | |
| 107 | 1 | < 0.1% |
| 104 | 9 | < 0.1% |
| 101 | 3 | < 0.1% |
| 98 | 3 | < 0.1% |
type
Text
the type of bluetooth device {normal, low-energy}
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 1.5 GiB |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1.292082463 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 116678004 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | n |
|---|---|
| 2nd row | n |
| 3rd row | n |
| 4th row | n |
| 5th row | n |
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 63926574 | |
| le | 26375715 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 63926574 | |
| l | 26375715 | |
| e | 26375715 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 116678004 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 63926574 | |
| l | 26375715 | |
| e | 26375715 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 116678004 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 63926574 | |
| l | 26375715 | |
| e | 26375715 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 116678004 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 63926574 | |
| l | 26375715 | |
| e | 26375715 |
| rssi | userid | |
|---|---|---|
| rssi | 1.000 | 0.095 |
| userid | 0.095 | 1.000 |